Detalhes do produto:
|
Tensão nominal: | 51.2V (16series) | Capacidade: | 400Ah |
---|---|---|---|
Energia: | 20480Wh | Vida de ciclo: | ≥5000 ciclos @ 80% DOD, 25℃, 0.5C |
Vida de projeto: | anos ≥10 | Máximo Contínuo Trabalho atual: | 150A |
Dimensões: | 465*820*810mm | Peso: | Aproximadamente: 200kg |
Protocolo (opcional): | RS232-PC, RS485 (B) - PC RS485 (A) - inversor, Canbus-inversor | Certificação: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
Realçar: | 20KWH lítio Ion Solar Battery,bateria de íon de lítio 400ah,bateria de íon de lítio 400ah |
Energia da bateria da parede LiFePO4 do poder de Langic: Lítio Ion Battery de 20KWH 51.2V 400Ah
1.Feature da vida de ciclo● mais longa da bateria LiFePO4: Ofertas até o flutuador da vida de ciclo 10times mais longa e das 5 vezes mais por muito tempo/calendarlife do que a bateria acidificada ao chumbo. Ajuda minimizar o custo de substituição e reduzir custos totais de propriedade.
Pessoa de Contato: hellen
Telefone: +8618594962611