Detalhes do produto:
|
Capacidade: | 400Ah | Vida de projeto: | anos ≥10 |
---|---|---|---|
Máximo Contínuo Trabalho atual: | 150A | Tensão nominal: | 51.2V (16series) |
Peso: | Aproximadamente: 200kg | Energia: | 20480Wh |
Protocolo (opcional): | RS232-PC, RS485 (B) - PC RS485 (A) - inversor, Canbus-inversor | Dimensões: | 465*820*810mm |
Vida de ciclo: | ≥5000 ciclos @ 80% DOD, 25℃, 0.5C | Certificação: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
Realçar: | Lítio Ion Solar Battery de Langic,Bateria de íon de lítio LiFePO4 para o armazenamento solar,baterias solares do lítio 400Ah |
Sistema de Ion Battery Home Solar Power do lítio da bateria 51.2V 400Ah da parede LiFePO4 do poder de Langic
1.Feature da vida de ciclo● mais longa da bateria LiFePO4: Ofertas até o flutuador da vida de ciclo 10times mais longa e das 5 vezes mais por muito tempo/calendarlife do que a bateria acidificada ao chumbo. Ajuda minimizar o custo de substituição e reduzir custos totais de propriedade.
Pessoa de Contato: hellen
Telefone: +8618594962611