Detalhes do produto:
|
Corrente de carregamento (a) do máximo: | 190A | Poder de entrada máximo da C.C. (W): | 10400W |
---|---|---|---|
O picovolt entrou (a) atual: | 13A+13A | Saída avaliado da C.A. e poder de UPS (W): | 8000w |
Tamanho: | 422W*658H*281D | Peso: | 36.8kg |
Realçar: | 12KW inversor híbrido de 3 fases,190A inversor híbrido de 3 fases |
Fase híbrida trifásica do inversor 3 de Deye SUN-8K-SG04LP3 8Kw 10Kw 12KW para o sistema híbrido
Modelo | SUN-8K-SG04LP3 | SUN-10K-SG04LP3 | SUN-12K-SG04LP3 |
A bateria entrou dados | |||
Tipo da bateria | Acidificado ao chumbo ou Li-lon | ||
Escala da tensão da bateria (v) | 40~60V | ||
Corrente de carregamento máxima (a) | 190A | 210A | 240A |
Corrente de descarregamento máxima (a) | 190A | 210A | 240A |
Curva de carregamento | 3 fases/igualação | ||
Sensor de temperatura externo | Opcional | ||
Estratégia de carregamento para Li-Ion Battery | Auto-adaptação a BMS | ||
A corda do picovolt entrou dados | |||
Poder entrado máximo de C.C. (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
O picovolt entrou a tensão (v) | 550V (150V~800V) | ||
Escala de MPPT (v) | 200V-650V | ||
Tensão da partida (v) | 160V | ||
O picovolt entrou (a) atual | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A |
Perseguidores de No.of MPPT | 2 | ||
No.of amarra pelo perseguidor de MPPT | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
Dados de saída da C.A. | |||
Saída avaliado da C.A. e poder de UPS (W) | 8000W | 10000W | 12000W |
Máximo C.A. Potência de saída (W) | 8800W | 11000W | 13200W |
Poder máximo (fora da grade) | 2 vezes do poder avaliado, 10 S | ||
Saída da C.A. (a) atual avaliado | 12A | 15A | 18A |
Máximo C.A. Atual (a) | 18A | 23A | 27A |
Máximo Contínuo C.A. Passthrough (a) | 50A | ||
Frequência e tensão da saída | 50/60Hz; 230/400Vac (trifásico) | ||
Tipo da grade | Trifásico | ||
Distorção de harmônico atual | THD<3> | ||
Eficiência | |||
Máximo Eficiência | 97,60% | ||
Eficiência do Euro | 97,00% | ||
Eficiência de MPPT | 99,90% | ||
Proteção | |||
O picovolt entrou a proteção de relâmpago | Integrado | ||
Anti-islanding proteção | Integrado | ||
A corda do picovolt entrou a proteção reversa da polaridade | Integrado | ||
Detecção do resistor da isolação | Integrado | ||
Unidade de monitoração atual residual | Integrado | ||
Saída sobre a proteção atual | Integrado | ||
Proteção Shorted saída | Integrado | ||
Saída sobre a proteção da tensão | Integrado | ||
Proteção do impulso | Tipo tipo II da C.C. de II/C.A. | ||
Certificações e padrões | |||
Regulamento da grade | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | ||
Compatibilidade eletrónica da segurança/padrão | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ||
Dados gerais | |||
Variação da temperatura de funcionamento (℃) | -25~60℃, >45℃ que Derating | ||
Refrigerar | Refrigerar de Smart | ||
Ruído (DB) | <30 dB=""> | ||
Uma comunicação com o BMS | RS485; LATA | ||
Peso (quilogramas) | 36,8 | ||
Tamanho (milímetros) | 422W×658H×281D | ||
Grau da proteção | IP65 | ||
Estilo da instalação | Fixado na parede | ||
Garantia | 5 anos |
Pessoa de Contato: hellen
Telefone: +8618594962611