|
Detalhes do produto:
|
Pmax [W: | 640W | Vmp [V: | 37V |
---|---|---|---|
lmp [A: | 17.3A | Voc [V: | 44.8V |
Pmax [WI: | 483.4W | Vmp [VI: | 34.46V |
Tamanho: | 2384x 1303x35mm | Peso: | 34.2Kg |
Realçar: | Painéis solares 640W,IP68 painéis solares 675W |
Painéis solares do GCL 640W 645W 650W 655W 660W 665W 670W 675W
Especificações | ||||||||
saídas de potência | 640W | 645W | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W | 675W |
tensão de funcionamento do ponto de poder máximo | 37V | 37.2V | 37.4V | 37.6V | 37.8V | 38V | 38.2V | 38.4V |
Atual de funcionamento no ponto de poder máximo | 17.3A | 17.34A | 17.38A | 17.42A | 17.46A | 17.50A | 17.54A | 17.58A |
tensão do circuito aberto | 44.80V | 45V | 45.2V | 45.4V | 45.6V | 45.8V | 46V | 46.2V |
Procurar um caminho mais curto atual | 18.36A | 18.41A | 18.46A | 18.50A | 18.55A | 18.6A | 18.65A | 18.7A |
A eficiência do componente | 20,6% | 20,8% | 20,9% | 21,1% | 21,2% | 21,4% | 21,6% | 21,7% |
O poder da tolerância | 0-+5W | |||||||
Desempenho da estrutura | ||||||||
Arranjo da folha da bateria | 132pieces (6 x22) | |||||||
Tamanho componente | 2384x 1303x35mm | |||||||
peso | 34,2 quilogramas | |||||||
vidro | permeabilidade alta de 3.2mm, vidro temperado revestido da anti reflexão | |||||||
A parte traseira | branco | |||||||
Uma beira | Liga de alumínio anodizada do filme | |||||||
fiação | Nível IP68 da proteção | |||||||
Caixa do cabo | quadrado de 4 milímetros, 280 milímetros de fio positivo, 280 milímetros de fio negativo | |||||||
Número de diodos | 3 | |||||||
Pressão do vento/neve | 2400/5400 de mpa | |||||||
O conector | O MC é compatível com |
Pessoa de Contato: hellen
Telefone: +8618594962611