|
Detalhes do produto:
|
Orientação da pilha: | 144 (6X24) | Caixa de junção: | IP68, três diodos |
---|---|---|---|
Cabo de LEOutput: | 4mm', comprimento do positivo 400/negativo 200mm pode ser personalizado | Vidro: | O único vidro, 3.2mm revestiu o vidro moderado |
Quadro: | Quadro anodizado da liga de alumínio | Peso: | 27.2kg |
Tamanho: | 2256Xll33X35mm | Empacotamento: | 3lpcs pela pálete/155pcs por 20' GP/620pcs por 40' HC |
Realçar: | Pilha de painel solar bifacial 550W,Única mono pilha de painel solar de vidro |
Os painéis solares vendem por atacado pilha de painel solar bifacial de Longi 550W 540W do painel solar de China Longi 550W 540W Longi a mono
Fontes de LONGi mais do que 30GW das bolachas de grande eficacia e dos módulos solares no mundo inteiro anuais, sobre um quarto da procura do mercado global. LONGi é reconhecido como a empresa solar a mais valiosa da tecnologia do mundo com o valor de mercado o mais alto
Src elétrico das características: AMLS 10oow/m2 2s0c | ||||||
Classe do poder | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Poder máximo (Pmax/W) | 521W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
Tensão do circuito aberto (Voc/V) | 49,05 | 49,20 | 49,35 | 49,50 | 49,65 | 49,80 |
Procurar um caminho mais curto atual (lsc/A) | 13,65 | 13,71 | 13,78 | 13,85 | 13,92 | 13,98 |
A tensão põe no máximo 0/mp/V) | 41,20 | 41,35 | 41,50 | 41,65 | 41,80 | 41,95 |
No máximo poder atual (Imp/A) | 12,75 | 12,82 | 12,90 | 12,97 | 13,04 | 13,12 |
Eficiência do módulo (%) | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,5 |
Parâmetros de funcionamento | |
Temperatura operacional | -40 ' C ~ +85' C |
Powe OutputTolerance | O~+SW |
Voe e tolerância do lsc | ±3% |
Tensão de sistema máxima | DC1500V (I EC/UL) |
As séries máximas fundem a avaliação | 25A |
Temperatura de funcionamento nominal da pilha | 45 ±2°c |
Classe da proteção | Classe II |
Avaliação do fogo | Tipo do UL - 1 ou 2 |
Carga mecânica | |
Front Side Maximum Static Loading | 5400Pa |
Carga estática máxima do lado traseiro | 2400Pa |
Teste da pedra de granizo | pedra de granizo de 25mm na velocidade de 23m/s |
Avaliações da temperatura (STC) | |
Coeficiente de temperatura do lsc | +0,048%/' C |
Coeficiente de temperatura de Voe | 0,270%/' C |
Coeficiente de temperatura de Pmax | 0,350%/' C |
Parâmetros de funcionamento | |
Temperatura operacional | -40 ' C ~ +85' C |
Powe OutputTolerance | O~+SW |
Voe e tolerância do lsc | ±3% |
Tensão de sistema máxima | DC1500V (I EC/UL) |
As séries máximas fundem a avaliação | 25A |
Temperatura de funcionamento nominal da pilha | 45 ±2°c |
Classe da proteção | Classe II |
Avaliação do fogo | Tipo do UL - 1 ou 2 |
Carga mecânica | |
Front Side Maximum Static Loading | 5400Pa |
Carga estática máxima do lado traseiro | 2400Pa |
Teste da pedra de granizo | pedra de granizo de 25mm na velocidade de 23m/s |
Avaliações da temperatura (STC) | |
Coeficiente de temperatura do lsc | +0,048%/' C |
Coeficiente de temperatura de Voe | 0,270%/' C |
Coeficiente de temperatura de Pmax | 0,350%/' C |
Pessoa de Contato: hellen
Telefone: +8618594962611