Detalhes do produto:
|
Orientação da pilha: | 144 (6X24) | Caixa de junção: | IP68, três diodos |
---|---|---|---|
Cabo de LEOutput: | o ³ 300mm de 4mm de comprimento, comprimento pode ser personalizado | Vidro: | O único vidro, 3.2mm revestiu o vidro moderado |
Quadro: | Quadro anodizado da liga de alumínio | Peso: | 23.5kg |
Tamanho: | 2256Xll33X35mm | Empacotamento: | 3lpcs pela pálete/155pcs por 20' GP/620pcs por 40' HC |
Realçar: | Pilha de painel solar bifacial 455W,Mono pilha de painel solar 440W |
Pilha de painel solar bifacial de Longi 550W 540W do painel solar de painéis solares 425W 430W 435W 440W 445W 450W 455W Longi mono
Fontes de LONGi mais do que 30GW das bolachas de grande eficacia e dos módulos solares no mundo inteiro anuais, sobre um quarto da procura do mercado global. LONGi é reconhecido como a empresa solar a mais valiosa da tecnologia do mundo com o valor de mercado o mais alto
Características elétricas | ||||||||||||||
Number modelo | LR4-72HPH-425M | LR4-72HPH-430M | LR4-72HPH-435M | LR4-72HPH-440M | LR4-72HPH-445M | LR4-72HPH-450M | LR4-72HPH-455M | |||||||
Condição de testes | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Poder máximo (Pmax/W) | 425 | 317,4 | 430 | 321,1 | 435 | 324,9 | 440 | 328,6 | 445 | 332,3 | 450 | 336,1 | 455 | 339,8 |
Tensão do circuito aberto (Voc/V) | 48,3 | 45,3 | 48,5 | 45,5 | 48,7 | 45,7 | 48,9 | 45,8 | 49,1 | 46,0 | 49,3 | 46,2 | 49,5 | 46,4 |
Procurar um caminho mais curto atual (lsc/A) | 11,23 | 9,08 | 11,31 | 9,15 | 11,39 | 9,21 | 11,46 | 9,27 | 11,53 | 9,33 | 11,60 | 9,38 | 11,66 | 9,43 |
A tensão põe no máximo (Vmp/V) | 40,5 | 37,7 | 40,7 | 37,9 | 40,9 | 38,1 | 41,3 | 38,3 | 41,3 | 38,5 | 41,5 | 38,6 | 41,7 | 38,8 |
No máximo poder atual (Imp/A) |
10,50 |
8,42 |
10,57 |
8,47 |
10,64 |
8,53 |
10,71 |
8,59 |
10,78 |
8,64 |
10,85 |
8,70 |
10,92 |
8,75 |
Eficiência do módulo (%) | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | |||||||
Lrradiance 1000W/m2 do STC (condições de teste padrão), temperatura 25°C da pilha, espectros em AMl 5 | ||||||||||||||
Lrradiance 8DOW/m2 de NOCT (temperatura de funcionamento nominal da pilha), temperatura ambiental 20" C, espectros em AMl 5, vento em lm/5 |
Parâmetros de funcionamento | |
Temperatura operacional | -40 ' C ~ +85' C |
Powe OutputTolerance | O~+SW |
Voe e tolerância do lsc | ±3% |
Tensão de sistema máxima | DC1500V (I EC/UL) |
As séries máximas fundem a avaliação | 25A |
Temperatura de funcionamento nominal da pilha | 45 ±2°c |
Classe da proteção | Classe II |
Avaliação do fogo | Tipo do UL - 1 ou 2 |
Carga mecânica | |
Front Side Maximum Static Loading | 5400Pa |
Carga estática máxima do lado traseiro | 2400Pa |
Teste da pedra de granizo | pedra de granizo de 25mm na velocidade de 23m/s |
Avaliações da temperatura (STC) | |
Coeficiente de temperatura do lsc | +0,048%/' C |
Coeficiente de temperatura de Voe | 0,270%/' C |
Coeficiente de temperatura de Pmax | 0,350%/' C |
Pessoa de Contato: hellen
Telefone: +8618594962611