| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Nome do produto: | Fora do sistema 5kw das energias solares da grade | Inversor: | Growatt 5000TL | 
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Sistema solar, uso da casa | Função: | Forneça a corrente elétrica | 
| Poder da carga: | kWatt 5 | as Pre-vendas projetam o projeto: | Sim | 
| Armazenamento de energia: | nRuiT Powerporter 5 quilowatts | Capacidade da bateria: | 100 Ah | 
| Tipo da bateria: | LiFePO4 | Tipo da pilha de bateria: | CATL | 
| Destacar: | Sistema LiFePO4 elétrico solar,sistema 400w elétrico solar,sistema do armazenamento da bateria do agregado familiar 5Kw | ||
Grupo solar do sistema 5Kw A da Fora-grade dos sistemas de energia solar para o agregado familiar
O sistema solar da fora-grade é fácil de instalar e usar-se. De uma família, uma vila e uma área pode ser usado por indivíduos e por coletividades. Além disso, a área da fonte de alimentação é pequena, clara e fácil de manter.
O sistema do armazenamento de energia é composto da gestão de Growatt inverter+nRuiT battery+PV panels+software que é apropriada para o armazenamento de energia do agregado familiar, as explorações agrícolas, e as outras aplicações.
| ESS-BT10-PV5-INV5 | ESS-BT10-PV10-INV10 | ESS-BT10-PV10-INV10 | ESS-BT10-PV15-INV15 | |
| Bateria: powerporter 9kwh | 1 unidade 10kwh/48V//200ah | unidade 2 20kwh/48V//400ah | unidade 3 30kwh/48V//600ah | unidade 3 30kwh/48V//600ah | 
| Painel solar: JT330w-24M | 12pcs (5kw) 400w/pcs 
 | 12 PCes (10kw) 400w/pcs | 25 PCes (10kw) 400w/pcs | 25 PCes (15kw) 400w/pcs | 
| Inversor: Growatt 3000~5000TL | 1 unidade Growatt 5000TL-HVM | unidade 2 Growatt 5000TL-HVM | unidade 2 Growatt 5000TL-HVM | unidade 3 Growatt 5000TL-HVM | 
| C.A. máxima do sistema potência de saída | 5kw | 10kw | 10kw | 15kw | 
| Caixa do combinador | 1 grupo | 1 grupo | 1 grupo | 1 grupo | 
| C.C. 4mm2 de Kabel | 200 medidores | 200 medidores | 200 medidores | 300 medidores | 
| Componente do picovolt | 1 grupo | 1 grupo | 1 grupo | 1 grupo | 
| Serviço ao cliente do contato e personalização do apoio | ||||
| Painel solar: JT400w-24M | |
| Pmax | 400w | 
| Vmp | 38.23V | 
| Travesso | 8.65A | 
| Tamanho | 1950x990x40mm | 
| Peso | 22.86Kg | 
| Tipo da pilha | Mono 156mm x 156mm | 
| Arranjo da pilha | De 72 células em série | 
| Bateria: Powerporter 10kwh | |
| Energia nominal | 10.2Kwh | 
| Tensão nominal | 51.2V | 
| Capacidade | 200Ah | 
| Tamanho | 830x460x200 milímetro | 
| Peso | 94.17Kg | 
| Pilha de bateria | Pilha de bateria do íon de lítio (CATL) | 
| Vida de ciclo | 6000+ (promessa) | 
| A instalação | Montagem da parede ou do assoalho | 
| Inversor: Growatt 3000~5000TL HVM | |
| Tensão da bateria | 48 VDC | 
| Poder avaliado | 3000~5000W | 
| Escala da tensão da saída | 230VAC±5%@50/60Hz | 
| Escala da tensão de Mppt | 30VDC~80VDC  60VDC~115VDC | 
| Tamanho | 130 x 350 x 455 milímetros | 
| Peso | 8Kg/14.5kg | 
| Caixa do combinador | |
| Fusível do picovolt | |
| Disjuntor do picovolt Cirrcuit | |
| PICOVOLT SPD | Dispositivo protetor do impulso | 
| Saída de Genset | |
| C.A. SPD | |
| ATS | Interruptor automático de transferência | 
| RCBO | Interruptor atual residual com proteção sobre atual | 
| Saída do inversor | |
| Componente do picovolt | |
| C.C. de Kabel & MC4 Konektor | |
| Disjuntor do picovolt Cirrcuit | |
| Palang Bagian | 4mm2-6mm2- Opsional | 
| Nilai Tegangan | 600VDC) (DO UL/1000VDC (TUV) | 
| Material da prateleira do picovolt | Al 6005-T5 | 



Pessoa de Contato: Hellen
Telefone: 18594962611