Detalhes do produto:
|
Eficiência da pilha: | 17.45~20% | Aplicação: | Fonte das energias solares |
---|---|---|---|
Garantia material do processo: | 12 anos | Tipo: | PERC |
Máximo Tensão: | 17.85V | Norminal Máximo Poder: | 150W-180W |
Peso: | 11.18Kg | certificado: | CE/IEC/ISO/SAAR/PIB/CEC |
Realçar: | painel solar da eficiência elevada 150w,painel solar da eficiência elevada 160w,painel 180w solar monocrystalline |
Poder superior do painel solar 150w 160w 170w 180w da pilha dos painéis solares módulo solar do mono
1. Introdução
nós temos o suporte laboral poderoso, oficinas modernas da produção com mais de 10000 medidores quadrados e o grande equipamento de produção e
obtiveram com sucesso muitas honras tais como o certificado de Applicance elétrico nacional, sistema de CQC de qualidade internacional do ISO 9001
certificado, empresa excelente e honesta da engenharia solar do picovolt de China e empresa do crédito 3A de China.
2. Vantagens principais
①Multi tecnologia da barra
②Adaptação aos ambientes ásperos
testes relacionados passados no pulverizador de sal e corrosão alta da amônia pela certificação da terceira.
③Melhor resistência aos hot spot
Aperfeiçoando a corrente do projeto atual e da condição de trabalho, um coeficiente e uma resistência melhores de temperatura aos hot spot podem ser oachieved.
④Capacidade de carga
O componente inteiro passou a certificação da carga de vento de 2400pa e da carga da neve de 5400pa
⑤Garantia Anti-PID
minimize a probabilidade da atenuação causada pelo fenômeno do PID com a tecnologia do perduction da bateria
optimozation e contorol material
⑥Garantia linear líder de mercado
12 anos processam a garantia material
25 anos alinham a propriedade
3. especificações elétricas
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS | ||||
Item modelo | JT150-24M | JT160-24M | JT170-24M | JT180-24M |
Poder máximo nominal | 150W | 160W | 170W | 180W |
Tensão de funcionamento a melhor | 17.85V | 180.8V | 18.12V | 18.15V |
Corrente de funcionamento a melhor | 8.41A | 8.85A | 9.38A | 9.92A |
Tensão do circuito aberto | 21.96V | 22.11V | 22.46V | 22.64V |
Procurar um caminho mais curto atual | 8.61A | 9.05A | 9.70A | 10.19A |
Módulo Effciency | 15,00% | 16,00% | 17,00% | 18,00% |
Pilha Effciency | 17,45% | 18,61% | 18,80% | 20,20% |
Tolerância do poder | 0 a +3% | |||
Tensão máxima de Sytem | C.C. 1000V | |||
Temperatura de funcionamento | -40℃~+85℃ | |||
As séries máximas fundem a avaliação | 15A | |||
DADOS MECÂNICOS | ||||
Tipo da pilha | Mono 156mmx156mm | |||
Arranjo da pilha | 36 pilhas em série | |||
Dimensões | 1480x680x35mm | |||
Peso | 11.18kg (aproximado) | |||
Tampa de quadro | vidro moderado 3.2mm | |||
Material do quadro | Liga de alumínio anodizada | |||
J-caixa | Diodos IP67,3 | |||
Cabo | 2.55m㎡) (do IEC/12AWG (UL), 900mm (650mm é opcionais) | |||
Conectores | MC4 ou MC4 compatível | |||
CARACTERÍSTICAS DA TEMPERATURA | ||||
Coeficiente de temperatura | -0,420%/℃ | |||
Coeficiente de temperatura | -0,346%/℃ | |||
Coeficiente de temperatura | 0,065%/℃ | |||
Temperatura de funcionamento da pilha de Norminal | 45.3±2℃ |
Pessoa de Contato: hellen
Telefone: +8618594962611