|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Moni Cell Solar Panel | Conectores: | Picovolt ou picovolt compatível |
|---|---|---|---|
| Eficiência da pilha: | Eficiência da pilha | Aplicação: | Sistema das energias solares |
| Garantia: | 12Years | Tipo: | PERC |
| Sistema máximo: | DC1500W | Máximo Tensão: | 42V |
| Max.power: | 500W | Weightight: | 26.5Kg |
| Destacar: | Painel solar da mono pilha de DC1500W,CEC Mono Cell Solar Panel,pilha fotovoltaico de painel 42V solar |
||
Mono garantia fotovoltaico de Mppt 12year do poder superior 500w do painel solar da pilha
1. No perfil da empresa
Com mais de 10000 medidores quadrados e grande equipamento de produção, nós obtivemos grandes honras no sistema de qualidade internacional do ISO 9001 das certificações de CQC e em Applicance elétrico nacional. E nós somos uma empresa excelente e honesta na empresa solar da engenharia e do crédito 3A em China.
2. Vantagens principais em produtos
①Adaptação ao ambiente áspero
Passando o pulverizador de sal e testes de corrosão altos da amônia pela certificação da terceira
②Multi tecnologia da barra
③Capacidade de carga
O componente inteiro foi passado às certificações da carga de vento de 2400pa e da carga da neve de 5400pa
④Melhor resistência aos hot spot
Aperfeiçoando a corrente do projeto atual e da condição de trabalho, um coeficiente e uma resistência melhores de temperatura aos hot spot podem ser obtidos
⑤Garantia Anti-PID
Minimize a probabilidade da atenuação causada pelo fenômeno do PID com o optimozation da tecnologia do perduction da bateria e o contorol material
⑥Garantia linear líder de mercado
Assegure-se de que 12 anos processem a garantia material e 25 anos alinhem a propriedade
3. Especificações elétricas
| ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS | |
| Type modelo | JT500-12M |
| Poder máximo nominal (Pmax) | 500W |
| Vo de funcionamento o melhor; tage (Vmp) | 42V |
| Corrente de funcionamento a melhor (travesso) | 20A |
| Tensão do circuito aberto (Voc) | 50.4V |
| Procurar um caminho mais curto a corrente (o Isc) | 13.3V |
| Módulo Effciency | 21,27% |
| Pilha Effciency | 22% |
| Tolerância do poder | 0 a +3% |
| Tensão máxima de Sytem | C.C. 1500V |
| Temperatura de funcionamento | -40℃~+85℃ |
| As séries máximas fundem a avaliação | 20A |
| DADOS MECÂNICOS | |
| Tipo da pilha | Mono 166x166mm |
| Arranjo da pilha | 72 pilhas em série |
| Dimensões | 2250x1045x40mm |
| Peso | 26.5kg (aproximado) |
| Front Cover | vidro moderado 3.2mm |
| Material do quadro | Liga de alumínio anodizada |
| J-caixa | Diodos IP67,3 |
| Cabo | 4mm) (do IEC/12AWG (UL), 1000mm (650mm é opcionais) |
| Conectores | MC4 ou MC4 compatível |
| CARACTERÍSTICAS DA TEMPERATURA | |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,420%/℃ |
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,346%/℃ |
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,065%/℃ |
| Temperatura de funcionamento da pilha de Norminal | 45.3±2℃ |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Hellen
Telefone: 18594962611