Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Painel solar da pilha de Monn | brand name: | FUSOLI |
---|---|---|---|
Eficiência da pilha: | 20,5% | Aplicação: | Energias solares alternativas |
Garantia material do processo: | 12 anos | Tensão de sistema máxima: | C.C. 1000W |
Máximo Tensão: | 44,78 V | Max.power: | 305W-340W |
Peso: | 22.86Kg | effiency do módulo: | 18,6% |
Realçar: | painel solar da mono pilha 320w,painel solar da mono pilha 330w,painel 340w solar |
solaredge que monitora o mono poder superior do painel solar 305w 310w 320w 330w 340w da pilha
1. Em qualificações da produção
Com mais de 10000 medidores quadrados e bons equipamentos sustentáveis, nós conseguimos honras em certificações de CQC de Applicance elétrico nacional, o certificado internacional do sistema de qualidade do ISO 9001, que nos ajuda a ser uma empresa excelente na engenharia solar e o crédito 3A em China.
2. Vantagens dominantes no equipamento
①Multi tecnologia da barra
②Adaptação aos ambientes ásperos
Tipos passados dos testes no pulverizador de sal e da corrosão alta da amônia pela organização autorizada da terceira em China
③Melhor resistência aos hot spot
Aperfeiçoando o projeto na condição atual, um coeficiente e uma resistência melhores de temperatura aos hot spot podem ser realizados
④Capacidade de carga
O componente inteiro foi passado aos testes na carga de vento de 2400pa e na carga da neve de 5400pa e tem as certificações relacionadas
⑤Garantia Anti-PID
Conseguiram a minimização da probabilidade da atenuação causada pelo fenômeno do PID pela tecnologia do optimozation do perduction da bateria e pelo contorol material
⑥Garantia linear líder de mercado
Pode assegurar-se de que 12 anos processem a garantia material e 25 anos alinhem a propriedade
3. soluções na multi-encenação de uma parada
nós temos o sistema de gestão profissional principal do completo-processo para fornecer soluções a favor do meio ambiente da multi-encenação pelo projeto que consultamos, projeto, a instalação, obtenção, eliminação de erros, operação e manutenção
4. entrega de grande eficacia da central elétrica
Pela comparação detalhada de ferramentas e de soluções da simulação, as vantagens de nossos produtos são amplificadas continuamente, e a eficiência da central elétrica é melhorada continuamente
casos 5.project
Confiando na qualidade de produto líder de mercado, na equipe técnica estandardizada e no sistema de projeto estandardizado, nossas soluções do agregado familiar trazem benefícios econômicos consideráveis ao dar o apoio da proteção ambiental e de tecnologia
6. Especificações elétricas
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS | |||||
Type modelo | JT305-24M | JT310-24M | JT320-24M | JT330-24M | JT340-24M |
Poder máximo nominal (Pmax) | 305W | 310W | 320W | 330W | 340W |
Vo de funcionamento o melhor; tage (Vmp) | 37.72V | 37.80V | 38.10V | 38.23V | 38.59V |
Corrente de funcionamento a melhor (travesso) | 8.09A | 8.20A | 8.40A | 8.64A | 8.82A |
Tensão do circuito aberto (Voc) | 44.78V | 44.63V | 45.37V | 45.50V | 46.22V |
Procurar um caminho mais curto a corrente (o Isc) | 8.66A | 8.70A | 8.95A | 9.19A | 9.33A |
Módulo Effciency | 15,72% | 15,98% | 16,58% | 17,10% | 17,62% |
Pilha Effciency | 17,93% | 18,22% | 18,60% | 18,80% | 19,40% |
Tolerância do poder | 0 a +3% | ||||
Tensão máxima de Sytem | C.C. 1000V | ||||
Temperatura de funcionamento | -40℃~+85℃ | ||||
As séries máximas fundem a avaliação | 20A | ||||
DADOS MECÂNICOS | |||||
Tipo da pilha | mono 156mmx156mm | ||||
Arranjo da pilha | 72 pilhas em série | ||||
Dimensões | 1950x990x40mm | ||||
Peso | 22.86kg (aproximado) | ||||
Tampa de quadro | vidro da têmpera de 3.2mm | ||||
Material do quadro | Liga de alumínio anodizada | ||||
J-caixa | Diodos IP67,3 | ||||
Cabo | 4mm) (do IEC/12AWG (UL), 1000mm (650mm é opcionais) | ||||
Conectores | MC4 ou MC4 compatível | ||||
CARACTERÍSTICAS DA TEMPERATURA | |||||
Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,420%/℃ | ||||
Coeficiente de temperatura (Voc) | ℃ -0,346%/ | ||||
Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,065%/℃ | ||||
Temperatura de funcionamento da pilha de Norminal | 45.3±2℃ |
Pessoa de Contato: hellen
Telefone: +8618594962611