|
Detalhes do produto:
|
| Eficiência da pilha: | 17.45~20% | Aplicação: | Backup das energias solares |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 12 anos | Tipo: | PERC |
| Tensão de sistema máxima: | DC1000W | Máximo Tensão: | 36.10V-38.5V |
| Max.power: | 190-210W | Weightight: | 15.9Kg |
| Destacar: | módulos solares da eficiência elevada 200W,módulos solares da eficiência elevada 195W,módulo 250w solar |
||
Painéis solares para poder superior do painel solar 190W 195W 200W 205W 210W da pilha da casa o mono
1. Em qualificações da produção
Com mais de 10000 medidores quadrados e grande equipamento de produção e obtiveram com sucesso muitas honras tais como o certificado de CQC de Applicance elétrico nacional, o certificado internacional do sistema de qualidade do ISO 9001, a empresa excelente e honesta da engenharia solar do picovolt de China e a empresa do crédito 3A de China.
2. Vantagens principais da produção
①Multi tecnologia da barra
②Adaptação aos ambientes ásperos
Passando o pulverizador de sal e testes de corrosão altos da amônia pelas organizações da terceira da certificação
③Melhor resistência aos hot spot
Um coeficiente e uma resistência melhores de temperatura aos hot spot podem ser obtidos aperfeiçoando a corrente do projeto atual e da condição de trabalho
④Capacidade de carga
O sistema componente do todo foi passado à certificação da carga de vento 2400pa e da carga da neve 5400pa
⑤Garantia Anti-PID
Minimize a probabilidade da atenuação causada pelo fenômeno do PID com o optimozation da tecnologia do perduction da bateria e o contorol material
⑥Garantia linear líder de mercado
12 anos de garantia material do processo e 25 anos de linha propriedade
3. Ponto de brilho
4. Especificações da folha de dados
| ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS | |||||
| Type modelo | JT190-24M | JT195-24M | JT200-24M | JT205-24M | JT210-24M |
| Poder máximo nominal (Pmax) | 190W | 195W | 200W | 205W | 210W |
| Vo de funcionamento o melhor; tage (Vmp) | 36.10V | 36.60V | 37.66V | 38.30V | 38.50V |
| Corrente de funcionamento a melhor (travesso) | 5.27A | 5.32A | 5.32A | 5.35A | 5.45A |
| Tensão do circuito aberto (Voc) | 43.37V | 43.84V | 44.93V | 45.57V | 45.73V |
| Procurar um caminho mais curto a corrente (o Isc) | 5.77A | 5.83A | 5.84A | 5.88A | 5.93A |
| Módulo Effciency | 14,88% | 15,27% | 15,66% | 16,05% | 16,45% |
| Pilha Effciency | 17,25% | 17,60% | 18,00% | 18,60% | 19,00% |
| Tolerância do poder | 0 a +3% | ||||
| Tensão máxima de Sytem | C.C. 1000V | ||||
| Temperatura de funcionamento | -40℃~+85℃ | ||||
| As séries máximas fundem a avaliação | 15A | ||||
| DADOS MECÂNICOS | |||||
| Tipo da pilha | mono 125mmx125mm | ||||
| Arranjo da pilha | 72 pilhas em série | ||||
| Dimensões | 1480x990x44mm | ||||
| Peso | 15.6kg (aproximado) | ||||
| Tampa de quadro | vidro da têmpera de 3.2mm | ||||
| Material do quadro | Liga de alumínio anodizada | ||||
| J-caixa | Diodos IP67,3 | ||||
| Cabo | 4mm) (do IEC/12AWG (UL), 1000mm (650mm é opcionais) | ||||
| Conectores | MC4 ou MC4 compatível | ||||
| CARACTERÍSTICAS DA TEMPERATURA | |||||
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,420%/℃ | ||||
| Coeficiente de temperatura (Voc) | ℃ -0,336%/ | ||||
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,042%/℃ | ||||
| Temperatura de funcionamento da pilha de Norminal | 45.3±2℃ | ||||
![]()
Pessoa de Contato: Hellen
Telefone: 18594962611