| 
 | 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Nome do produto: | 9Kw fora do sistema elétrico da grade | Aplicação: | Industrial, casa, comercial | 
|---|---|---|---|
| Armazenamento de energia: | nRuiT Powerporter 9 quilowatts | Poder avaliado: | 5000 W | 
| Montando o tipo: | Montagem do Carport, montagem à terra, montagem do telhado | Comprimento da bateria: | 830 milímetros | 
| Largura da bateria: | 460 milímetros | Altura da bateria: | 200 milímetros | 
| Painel solar: | Mono silicone 400 W | Peso do inversor: | 13,4 quilogramas | 
| Destacar: | 51.2V solar fora do sistema de grade,86Kg solar fora do sistema de grade,5kw fora do sistema solar da grade | ||
Sistema elétrico solar solar fora dos sistemas de grade um grupo de 9kw para a casa
Solar fora do sistema de grade é um sistema da produção de eletricidade que se opere independentemente sem confiar na rede elétrica. Faz o uso completo das características difundidas da energia solar, poder à carga através do inversor, cargas das fontes o bloco da bateria ao mesmo tempo, evita as limitações do local da construção centralizada, e tem as características da construção flexível.
| Bateria: Powerporter 9kwh | |
| Energia nominal | 9Kwh | 
| Tensão nominal | 51.2V | 
| Capacidade | 176Ah | 
| Tamanho | 830x460x200 milímetro | 
| Peso | 86Kg | 
| Pilha de bateria | Pilha de bateria do íon de lítio (CATL) | 
| Vida de ciclo | 6000+ (promessa) | 
| A instalação | Montagem da parede ou do assoalho | 
| Inversor: Growatt 5000TL HVM | |
| Tensão da bateria | 48 VDC | 
| Poder avaliado | 5000W | 
| Escala da tensão da saída | 230VAC±5%@50/60Hz | 
| Escala da tensão de Mppt | 60VDC~115VDC | 
| Tamanho | 350 x 455 x 130 milímetros | 
| Peso | 11.5kg | 
| Painel solar: JT400w-24M | |
| Pmax | 400w | 
| Vmp | 38.23V | 
| Travesso | 8.65A | 
| Tamanho | 1950x990x40mm | 
| Peso | 22.86Kg | 
| Tipo da pilha | Mono 156mm x 156mm | 
| Arranjo da pilha | De 72 células em série | 
| Componente do picovolt | |
| C.C. de Kabel & MC4 Konektor | |
| Disjuntor do picovolt Cirrcuit | |
| Palang Bagian | 4mm2-6mm2- Opsional | 
| Nilai Tegangan | 600VDC) (DO UL/1000VDC (TUV) | 
| Material da prateleira do picovolt | Al 6005-T5 | 
| Caixa do combinador | |
| Fusível do picovolt | |
| Disjuntor do picovolt Cirrcuit | |
| PICOVOLT SPD | Dispositivo protetor do impulso | 
| Saída de Genset | |
| C.A. SPD | |
| ATS | Interruptor automático de transferência | 
| RCBO | Interruptor atual residual com proteção sobre atual | 
| Saída do inversor | |
| ESS-BT9-PV5-INV5 | ESS-BT9-PV10-INV10 | ESS-BT9-PV10-INV10 | ESS-BT9-PV15-INV15 | |
| Bateria: powerporter 9kwh | 1 unidade 9kwh/48V/176ah | unidade 2 18kwh/48V/352ah | unidade 2 18kwh/48V/352ah | unidade 2 18kwh/48V/352ah | 
| Painel solar: JT330w-24M | 12pcs (5kw) 400w/pcs | 12 PCes (10kw) 400w/pcs | 25 PCes (10kw) 400w/pcs | 25 PCes (15kw) 400w/pcs | 
| Inversor: Growatt 5000TL | 1 unidade Growatt 5000TL-HVM | unidade 2 Growatt 5000TL-HVM | unidade 2 Growatt 5000TL-HVM | unidade 3 Growatt 5000TL-HVM | 
| C.A. máxima do sistema potência de saída | 5kw | 10kw | 10kw | 15kw | 
| Caixa do combinador | 1 grupo | 1 grupo | 1 grupo | 1 grupo | 
| C.C. 4mm2 de Kabel | 200 medidores | 200 medidores | 200 medidores | 300 medidores | 
| Componente do picovolt | 1 grupo | 1 grupo | 1 grupo | 1 grupo | 
| Serviço ao cliente do contato e personalização do apoio | ||||



Pessoa de Contato: Hellen
Telefone: 18594962611