|
Detalhes do produto:
|
| Tipo da bateria: | Bateria LifePO4 | Tensão nominal: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 5 ANOS | Proteção: | Smart BMS |
| Potência de saída: | 5000W | Aplicação: | Armazenamento de energia solar, aparelhos eletrodomésticos |
| Capacidade: | 176AH | Descarregue atual: | 90A |
| Peso: | 85kg | esperança de vida: | 10 anos |
| Destacar: | bateria solar do ciclo 10Kw profundo,Bateria solar do ciclo IP31 profundo,Bateria Lifepo4 12v 100ah |
||
Baterias solares do lítio recarregável popular dos ciclos de 9 kwh 6000 para o apartamento
1. As vantagens principais do porteiro 10kwh do poder
①Effciency mais alto
②Densidade de energia mais alta
③Método simples da instalação
④Usando a pilha do fosfato do ferro do lítio de CATL
O sistema eletroquímico do armazenamento de energia de CATL tem as funções do aumento e da expansão da capacidade, a fonte de alimentação alternativa, etc.
Os sistemas do armazenamento de energia de CATL fornecem o armazenamento de energia e a gestão de saída na produção de eletricidade.
2. Gestão esperta de BMS
Sobrecarregue a proteção de Overdischarge da proteção
Sobre a proteção da tensão sobre a proteção atual
Procurar um caminho mais curto o pertection da conexão do reverso da proteção
Proteção da função do dobro do controle de temperatura
| Powerporter | 9Kwh |
| Parâmetros da bateria | |
| Tensão nominal | 51.2V |
| Energia nominal | 9Kwh |
| Capacidade | 176ah |
| Tensão da descarga | 45~54V |
| Tensão de carga | 51.5V~51V |
| Con.charging atual | 90A |
| Max.charging atual | 150A |
| Con.discharge atual | 90A |
| Corrente de descarga máxima | 150A |
| Alimentação de DC de Con.discharge | 5Kw |
| Alimentação de DC de Max.discharge (para se usar paralelamente) | 10Kw |
| Temperatura de funcionamento | 0~45℃) (da carga/-20~45°C (descarga) |
| Temperatura geral | |
| Categoria do IP | IP31 |
| Peso | 85Kg |
| Dimensão (milímetros) | 830x460x200 |
| A instalação | parede ou montagem do floof |
| Escalabilidade | Até 4 unidades |
| DOD | 90% |
| Uma comunicação | CAN2.0/RS485 |
| Vida de ciclo | 6000+ |
| Garantia | 5Years |
| CE DE UN38.3 IEC6269 | |
| *When a temperatura <0>45℃, o desempenho de produto é limitado | |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Hellen
Telefone: 18594962611