| 
                            
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Nome do produto: | Growatt SPF 3000TL HVM-24 | Certificado: | ISO SAA TUV DO CE | 
|---|---|---|---|
| Frequência da saída: | 50/60hz | Aplicação: | sistema solar da fora-grade | 
| Eficiência máxima: | 93% | Tensão da saída: | 380/400V | 
| Tensão entrada: | 30VDC ~ 80VDC | Poder do impulso: | 6000VA | 
| Garantia: | 5 anos | Peso: | 14kg | 
| Destacar: | Growatt 3000TL,growatt fora do inversor solar 48v da grade,inversor 3000W solar | 
					||
| 
			 FOLHA DE DADOS 
			 | 
			
			 SPF 3000TL HVM 
			 | 
		|
| 
			 Tensão da bateria 
			 | 
			
			 24VDC 
			 | 
		|
| 
			 SAÍDA DO INVERSOR 
			 | 
		||
| 
			 PODER AVALIADO 
			 | 
			
			 3000VA/3000W 
			 | 
		|
| 
			 Capacidade paralela 
			 | 
			
			 Não 
			 | 
		|
| 
			 C.A. Voltage Regulation 
			(Modo da bateria)  | 
			
			 230VAC ± 5% 
			@ 50/60Hz  | 
		|
| 
			 Poder do impulso 
			 | 
			
			 6000VA 
			 | 
		|
| 
			 Eficiência (pico) 
			 | 
			
			 93% 
			 | 
		|
| 
			 Forma de onda 
			 | 
			
			 Onda de seno pura 
			 | 
		|
| 
			 Tempo de transferência 
			 | 
			
			 Senhora 10 (para computadores pessoais); Senhora 20 (para aparelhos eletrodomésticos) 
			 | 
		|
| 
			 CARREGADOR SOLAR 
			 | 
		||
| 
			 Poder máximo da disposição do picovolt 
			 | 
			
			 1500W 
			 | 
		|
| 
			 Tensão de funcionamento da escala de MPPT @ 
			 | 
			
			 30VDC ~ 80VDC 
			 | 
		|
| 
			 A disposição máxima do picovolt abre 
			Tensão do circuito  | 
			
			 102VDC 
			 | 
		|
| 
			 Corrente de carga solar máxima 
			 | 
			
			 50A 
			 | 
		|
| 
			 Eficiência máxima 
			 | 
			
			 98% 
			 | 
		|
| 
			 Consumo de potência à espera 
			 | 
			
			 2 W 
			 | 
		|
| 
			 CARREGADOR DA C.A. 
			 | 
		||
| 
			 Corrente de carga máxima da C.A. 
			 | 
			
			 30A 
			 | 
		|
| 
			 A C.A. entrou a tensão 
			 | 
			
			 230 VAC 
			 | 
		|
| 
			 A tensão selecionável soou 
			 | 
			
			 170-280 VAC (para computadores pessoais); 90-280 VAC (para aparelhos eletrodomésticos) 
			 | 
		|
| 
			 Escala de frequência 
			 | 
			
			 50Hz/60Hz (auto detecção) 
			 | 
		|
| 
			 EXAME 
			 | 
		||
| 
			 Dimensão (D/W/H) no milímetro 
			 | 
			
			 130/315/400 
			 | 
		|
| 
			 Peso líquido (quilogramas) 
			 | 
			
			 8,5 
			 | 
		|
| 
			 AMBIENTE OPERACIONAL  
			 | 
			||
| 
			 Umidade 
			 | 
			
			 parente de 5% a de 95% 
			Umidade (Não-se condensar)  | 
		|
| 
			 Temperatura de funcionamento 
			 | 
			
			 0°C - 55°C 
			 | 
		|
| 
			 Temperatura de armazenamento 
			 | 
			
			 -15°C - 60°C 
			 | 
		|

Pessoa de Contato: Hellen
Telefone: 18594962611