|
Detalhes do produto:
|
| Tensão nominal: | 51.2V (16series) | Capacidade: | 400Ah |
|---|---|---|---|
| Energia: | 20480Wh | Vida de projeto: | anos ≥10 |
| Máximo Contínuo Trabalho atual: | 150A | Peso: | Aproximadamente: 200kg |
| Vida de ciclo: | ≥5000 ciclos @ 80% DOD, 25℃, 0.5C | Certificação: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
| Dimensões: | 465*820*810mm | Protocolo (opcional): | RS232-PC, RS485 (B) - PC RS485 (A) - inversor, Canbus-inversor |
| Destacar: | bateria de lítio 10kw recarregável,Bloco da bateria de íon de lítio Lifepo4,bloco da bateria do íon do li 400ah |
||
Bateria de lítio recarregável 51.2v de 10kw Lifepo4 400ah Li Ion Battery Pack
1.Feature da vida de ciclo● mais longa da bateria LiFePO4: Ofertas até o flutuador da vida de ciclo 10times mais longa e das 5 vezes mais por muito tempo/calendarlife do que a bateria acidificada ao chumbo. Ajuda minimizar o custo de substituição e reduzir custos totais de propriedade.
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Hellen
Telefone: 18594962611