Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Painel solar | Conectores: | Picovolt ou picovolt compatível |
---|---|---|---|
Eficiência da pilha: | 18.10~20.47% | Aplicação: | Sistema das energias solares |
Garantia: | 12Years | Tipo: | PERC |
Tensão de sistema máxima: | DC1000W | Máximo Tensão: | 32.67V |
Max.power: | 260W-300W | Weightight: | 19.5Kg |
Realçar: | mono painel 290w solar,mono painel 280w solar,mono painel 270w solar |
painel solar solar 260w 265w 270w 275w 280w 285w 290w 295w 300w do tesla mono
1. Em qualificações da produção
Com medidores mais do que quadrados²de 10000m e equipamento de produção excelente, nós obtivemos honras em CQC do certificado elétrico nacional de Applicance, certificado internacional do sistema de qualidade do ISO 9001. E nós somos igualmente engenharia do picovolt e empresa solares excelentes do crédito 3A em China.
2. Vantagens da produção preliminar
①Multi tecnologia da barra
②Adaptação aos ambientes ásperos
Passando testes no pulverizador de sal e a corrosão alta da amônia pelas organizações da terceira
③Melhor resistência aos hot spot
Aperfeiçoando a corrente do projeto atual e da condição de trabalho, um coeficiente e uma resistência melhores de temperatura aos hot spot podem ser conseguidos
④Capacidade de carga
O componente inteiro foi passado aos testes na carga de vento de 2400pa e na carga da neve de 5400pa
⑤Garantia Anti-PID
Minimize a probabilidade da atenuação causada pelo fenômeno do PID pelo optimozation da tecnologia do perduction da bateria e pelo contorol material
⑥Garantia linear líder de mercado
Pode assegurar-se de que 12 anos de garantia material do processo e 25 anos alinhem a propriedade
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS | |||||
Type modelo | JT260-24M | JT270-24M | JT280-24M | JT290-24M | JT300-24M |
Poder máximo nominal (Pmax) | 260W | 270W | 280W | 290W | 300W |
Vo de funcionamento o melhor; tage (Vmp) | 31.25V |
31.5V |
31.80V | 32.20V | 32.67V |
Corrente de funcionamento a melhor (travesso) | 8.32A | 8.57A | 8.81A | 9.01A | 9.19A |
Tensão do circuito aberto (Voc) | 37.78V | 19.60V | 38.00V | 38.40V | 38.80V |
Procurar um caminho mais curto a corrente (o Isc) | 8.83A | 9.20A | 9.45A | 9.68A | 9.88A |
Módulo Effciency | 15,88% | 16.60% | 17.20% | 17.90% | 18.44% |
Pilha Effciency | 18.10% | 18.90% | 19.20% | 19.80% | 20.47% |
Tolerância do poder | 0 a +3% | ||||
Tensão máxima de Sytem | C.C. 1000V | ||||
Temperatura de funcionamento | -40℃~+85℃ | ||||
As séries máximas fundem a avaliação | 20A | ||||
DADOS MECÂNICOS | |||||
Tipo da pilha | mono 156mmx156mm | ||||
Arranjo da pilha | 60 pilhas em série | ||||
Dimensões | 1640x990x40mm | ||||
Peso | 19.50kg (aproximado) | ||||
Tampa de quadro | vidro da têmpera de 3.2mm | ||||
Material do quadro | Liga de alumínio anodizada | ||||
J-caixa | Diodos IP67,3 | ||||
Cabo | 4mm) (do IEC/12AWG (UL), 1000mm (650mm é opcionais) | ||||
Conectores | MC4 ou MC4 compatível | ||||
CARACTERÍSTICAS DA TEMPERATURA | |||||
Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,420%/℃ | ||||
Coeficiente de temperatura (Voc) | ℃ -0,346%/ | ||||
Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,056%/℃ | ||||
Temperatura de funcionamento da pilha de Norminal | 45.3±2℃ |
Pessoa de Contato: hellen
Telefone: +8618594962611