|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Painel solar da mono pilha | Eficiência da pilha: | 20,52% |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Sistema das energias solares | Linha propriedade: | 25 anos |
| Tipo: | PERC | Sistema máximo: | 1000W |
| Máximo Tensão: | 39.17V | Temperatura de funcionamento: | -40°C-80°C |
| Destacar: | painel 1000W solar,painel solar do perc monocrystalline,Painel solar 360w |
||
sistema solar solar de painel 345w 350w 355w 360w pilha solar da cidade da mono para o telhado solar
1. Na introdução da empresa
nós obtivemos alguns certificattions relacionados neste campo e obtivemos honras no certificado de CQC de Applicance elétrico nacional, certificação internacional do sistema de qualidade do ISO 9001. Com mais de 10000 medidores quadrados e grande equipamento de produção, nós podemos assegurar a produção estável com de alta qualidade. Nós somos uma empresa excelente e honesta na engenharia solar do picovolt em China.
2. Vantagens preliminares na produção
①Tecnologia na multi barra
②Adaptação ao ambiente áspero
Passando o pulverizador de sal e os testes de corrosão altos da amônia autorizados pela organização autorizada
③Melhor resistência aos hot spot
Aperfeiçoando o projeto atual e trabalhando a corrente, um coeficiente e uma resistência melhores de temperatura aos hot spot vêm a uma realização
④Capacidade de carga
O componente inteiro foi passado a testes na carga de vento de 2400pa e na carga da neve de 5400pa
⑤Garantia Anti-PID
Pelo optimozation da tecnologia da bateria e pelo contorol material a ajudar a minimizar a probabilidade da atenuação causada pelo fenômeno do PID
⑥Garantia linear líder de mercado
Com bom desempenho do sistema inteiro, pode assegurar 12 anos de garantia material do processo e 25 anos de linha propriedade
3. Parâmetros da folha de dados
| ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS | ||||
| Type modelo | JT345-24M | JT350-24M | JT355-24M | JT360-24M |
| Poder máximo nominal (Pmax) | 345W | 350W | 355W | 360W |
| Tensão de funcionamento a melhor (Vmp) | 39.02V | 39.17V |
39.46V |
39.74V |
| Corrente de funcionamento a melhor (travesso) | 8.85A | 8.94A | 9.01A | 9.06A |
| Tensão do circuito aberto (Voc) | 46.44V | 46.51V | 46.80V | 47.16V |
| Procurar um caminho mais curto a corrente (o Isc) | 9.41A | 9.58A | 9.63A | 9.67A |
| Módulo Effciency | 17,87% | 18,10% | 18,35% | 18,60% |
| Pilha Effciency | 19,80% | 20,00% | 20,20% | 20,50% |
| Tolerância do poder | 0 a +3% | |||
| Tensão máxima de Sytem | C.C. 1000V | |||
| Temperatura de funcionamento | -40℃~+85℃ | |||
| As séries máximas fundem a avaliação | 20A | |||
| DADOS MECÂNICOS | ||||
| Tipo da pilha | mono 156mmx156mm | |||
| Arranjo da pilha | 72 pilhas em série | |||
| Dimensões | 1950x990x40mm | |||
| Peso | 22.86kg (aproximado) | |||
| Tampa de quadro | vidro da têmpera de 3.2mm | |||
| Material do quadro | Liga de alumínio anodizada | |||
| J-caixa | Diodos IP67,3 | |||
| Cabo | 4mm) (do IEC/12AWG (UL), 1000mm (650mm é opcionais) | |||
| Conectores | MC4 ou MC4 compatível | |||
| CARACTERÍSTICAS DA TEMPERATURA | ||||
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,420%/℃ | |||
| Coeficiente de temperatura (Voc) | ℃ -0,346%/ | |||
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,065%/℃ | |||
| Temperatura de funcionamento da pilha de Norminal | 45.3±2℃ | |||
![]()
Pessoa de Contato: Hellen
Telefone: 18594962611