|
Detalhes do produto:
|
| Tipo do sistema: | sistema solar do picovolt da Fora-grade | Eficiência de sistema: | 22% |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Sistema das energias solares | Garantia: | 12 ANOS |
| Tipo: | mono tecnologia | Carga: | Dispositivos da casa |
| Painel solar:: | Mono silicone 120w | Tensão de funcionamento a melhor: | 18.11V |
| Destacar: | painel solar da meia pilha 18.11V,Painel solar 120w da meia pilha,Painel solar do CEC pid |
||
1. dispositivos da casa de PERC Solar 120W do painel solar da pilha do telhado de Tesla sistema solar dos mono
1. introdução da empresa
Há mais de 10000 medidores quadrados e grande equipamento de produção na fábrica e tem conseguido já honras tais como certificados tais como Applicance elétrico nacional, certificado internacional de CQC do sistema de qualidade do ISO 9001. Nós somos empresa excelente e honesta do picovolt solar de China que projetamos a empresa em China.
2. Vantagens principais dos painéis solares de Fusoli
①Multi tecnologia da barra
②Adaptação aos ambientes ásperos
Passaram os testes no pulverizador de sal e na corrosão alta da amônia
③Melhor resistência aos hot spot
Aperfeiçoando o projeto atual e a condição de trabalho, os problemas no coeficiente de temperatura e a resistência aos hot spot foram resolvidos
④Capacidade de carga
O componente inteiro foi passado à certificação da carga de vento no exemplo de 2400pa e da carga da neve de 5400pa
⑤Garantia Anti-PID
Minimize a probabilidade da atenuação causada pelo fenômeno do PID pelo optimozation da tecnologia do perduction da bateria e pelo contorol material
⑥Garantia linear líder de mercado
12 anos de garantia material e com 25 anos de linha propriedade
qualificações da produção 3.On
| ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS | |
| Type modelo | JT120-12M |
| Poder máximo nominal (Pmax) | 120W |
| Vo de funcionamento o melhor; tage (Vmp) | 18.11V |
| Corrente de funcionamento a melhor (travesso) | 6.62A |
| Tensão do circuito aberto (Voc) | 22.5V |
| Procurar um caminho mais curto a corrente (o Isc) | 6.87V |
| Módulo Effciency | 21,27% |
| Pilha Effciency | 22% |
| Tolerância do poder | 0 a +3% |
| Tensão máxima de Sytem | C.C. 1000V |
| Temperatura de funcionamento | -40℃~+85℃ |
| As séries máximas fundem a avaliação | 20A |
| DADOS MECÂNICOS | |
| Tipo da pilha | Mono 120x120mm |
| Arranjo da pilha | 36 pilhas em série |
| Dimensões | 1200x540x30mm |
| Peso | 8.23kg (aproximado) |
| Front Cover | vidro moderado 3.2mm |
| Material do quadro | Liga de alumínio anodizada |
| J-caixa | Diodos IP67,3 |
| Cabo | 4mm) (do IEC/12AWG (UL), 1000mm (650mm é opcionais) |
| Conectores | MC4 ou MC4 compatível |
| CARACTERÍSTICAS DA TEMPERATURA | |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,420%/℃ |
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,346%/℃ |
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,065%/℃ |
| Temperatura de funcionamento da pilha de Norminal | 45.3±2℃ |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Hellen
Telefone: 18594962611