Detalhes do produto:
|
Pmax [W: | 525W | Vmp [V]: | 41.21V |
---|---|---|---|
lmp [A: | 12.74A | Voc [V]: | 49.05V |
Pmax [WI: | 397. 2W | Vmp [VI: | 38.22V |
tamanho: | 2256x1133x35 milímetro | Peso: | 27.5Kg |
Pilha solar picovolt Monocrystalline do painel 525w 530W 535W 540W 545W 550W555W 560W 144cells do GCL meia a rendimento elevado
Especificações | ||||||||
saídas de potência | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W |
tensão de funcionamento do ponto de poder máximo | 41.21V | 41.48V | 41.77V | 42.06W | 42.35W | 42.64W | 42.93W | 43.22W |
Atual de funcionamento no ponto de poder máximo | 12.74A | 12.78A | 12.81A | 12.84A | 12.87A | 12.90A | 12.93A | 12.96A |
tensão do circuito aberto | 49.05V | 49.28V | 49.51V | 49.75V | 49.98V | 50.22V | 50.45V | 50.68V |
Procurar um caminho mais curto atual | 13.53A | 13.57A | 13.60A | 13.63A | 13.66A | 13.70A | 13.73A | 13.76A |
A eficiência do componente | 20,5% | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% | 21,7% | 21,9% |
O poder da tolerância | 0-+5W | |||||||
Desempenho da estrutura | ||||||||
Arranjo da folha da bateria | 144 partes (6 x24) | |||||||
Tamanho componente | 2256x1133x35 milímetro | |||||||
peso | 27,5 quilogramas | |||||||
vidro | permeabilidade alta de 3.2mm, vidro temperado revestido da anti reflexão | |||||||
A parte traseira | branco | |||||||
Uma beira | Liga de alumínio anodizada do filme | |||||||
fiação | Nível IP68 da proteção | |||||||
Caixa do cabo | quadrado de 4 milímetros, 280 milímetros de fio positivo, 280 milímetros de fio negativo | |||||||
Número de diodos | 3 | |||||||
Pressão do vento/neve | 2400/5400 de mpa | |||||||
O conector | O MC é compatível com |
Pessoa de Contato: hellen
Telefone: +8618594962611