|
Detalhes do produto:
|
| Pmax [W: | 580W | Vmp [V: | 33.56V |
|---|---|---|---|
| lmp [A: | 17.28A | Voc [V: | 40.65V |
| Pmax [WI: | 438.1W | Vmp [VI: | 31.26V |
| Tamanho: | 2172x1303x35mm | Peso: | 31KG |
| Destacar: | Painel solar da mono pilha IP68,painel solar da mono pilha 600W |
||
Painéis do GCL 580W 585W 590W 595W 600W 605W 610W 615Wsolar
| Especificações | ||||||||
| saídas de potência | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W | 610W | 615W |
| tensão de funcionamento do ponto de poder máximo | 33.56V | 33.76V | 33.96V | 34.16V | 34.46V | 34.56V | 34.76V | 34.96V |
| Atual de funcionamento no ponto de poder máximo | 17.28A | 17.33A | 17.37A | 17.41A | 17.46A | 17.50A | 17.55A | 17.59A |
| tensão do circuito aberto | 40.65V | 40.85V | 41.05V | 41.25V | 41.45V | 41.65V | 41.85V | 42.05V |
| Procurar um caminho mais curto atual | 18.34V | 18.40V | 18.45V | 18.50V | 18.55V | 18.61V | 18.66V | 18.71V |
| A eficiência do componente | 20,5% | 20,7% | 20,8% | 21% | 21,2% | 21,4% | 21,6% | 21,7% |
| O poder da tolerância | 0-+5W | |||||||
| Desempenho da estrutura | ||||||||
| Arranjo da folha da bateria | 120 partes (6 x20) | |||||||
| Tamanho componente | 2172x1303x35mm | |||||||
| peso | 31 quilogramas | |||||||
| vidro | permeabilidade alta de 3.2mm, vidro temperado revestido da anti reflexão | |||||||
| A parte traseira | branco | |||||||
| Uma beira | Liga de alumínio anodizada do filme | |||||||
| fiação | Nível IP68 da proteção | |||||||
| Caixa do cabo | quadrado de 4 milímetros, 280 milímetros de fio positivo, 280 milímetros de fio negativo | |||||||
| Número de diodos | 3 | |||||||
| Pressão do vento/neve | 2400/5400 de mpa | |||||||
| O conector | O MC é compatível com | |||||||
Pessoa de Contato: Hellen
Telefone: 18594962611