Detalhes do produto:
|
M avaliado um ower do ximum P (P.m um x) [W: | 7 | Circui aberto t Vol t um ge (Voc): | 45,72 V |
---|---|---|---|
Ower máximo Voll de P um ge (Vmp): | 38,53 V | Corrente curto de Circui t (lsc): | 14 |
M um ower Curren t do ximum P (lmp): | 13,11 | Eficiência do módulo: | 21,3% |
Poder Toler umas DNO: | 0-+5W | Ture Coefficien t da pintura à têmpera do lsc: | +O 0 4 5%°C |
Modere um ture Coefficien t do Voc: | -0.275%/°C | Tamanho: | 2094x1134 x35mm |
Peso: | 26.3KG | ||
Realçar: | Módulo de PERC Half Cell Double Glass,Painel solar bifacial 495W do MBB |
MBB de 60 células solar PERC Half-Cell Double Glass Module bifacial do painel 480W 485W 490W 495W 500W 505W de JA
Poder a rendimento elevado
Mais baixo LCOE
Menos proteção e mais baixa perda resistive
Melhore a tolerância de carregamento mecânica
Montado com pilhas de 11BB PERC, a configuração da metade-pilha dos módulos oferece as vantagens de umas saídas de potência mais altas, melhor desempenho temperatura-dependente, reduzido proteger o efeito na geração da energia, um mais baixo risco de hot spot, assim como a tolerância aumentada para a carga mecânica.
Pessoa de Contato: hellen
Telefone: +8618594962611